Brattflågan
Sykling: | Info mangler |
Tid tur-retur: | Info mangler |
Lengde en vei: | Info mangler |
Moh: | Info mangler |
|
Holandsmælen
Tid tur-retur: | 2,5 timer |
Lengde en vei: | 4,1 km |
Moh: | 446 |
Sykling: | 90% |
Kart med utvidet info |
|
Justatinden
Tid tur-retur: | 4 timer |
Lengde en vei: | 7,2 km |
Moh: | 446 |
Sykling: | 94% |
Kart med utvidet info |
|
Lindalsvatnet, Gammen & Kartstaven
Tid tur-retur: | Info mangler |
Lengde en vei: | Info mangler |
Moh: | Info mangler |
Sykling: | Info mangler |
Kart med utvidet info |
|
Smøris & Finnglunten
Tid tur-retur: | 3 timer |
Lengde en vei: | 15 km |
Moh: | 306 |
Sykling: | 98% |
|
Svartdalstinden
Tid tur-retur: | 4 timer |
Lengde en vei: | 7,5 km |
Moh: | 420 |
Sykling: | 100% |
Kart med utvidet info |
|